Mod. Peso operativo q Profondità max. di scavo m Potenza netta al volano kW / hp Download scheda 300.9D 9,4 1,73 9,6 / 13,1
Download ↓301.5 15,8 2,34 14,3
Download ↓301.7 CR 17,9 2,35 14,3
Download ↓301.8 17,2 2,37 14,3
Download ↓302 CR 19,5 2,37 14,3
Download ↓303E CR 33,1 2,75 17,5
Download ↓303.5E CR 35,1 3,18 23,6 / 31,6
Download ↓305E2 CR 51,9 3,67 30 / 40,2
Download ↓305.5E2 CR 54,2 3,87 32,9 / 44,2
Download ↓309 CR 87,6 4,12 55,4
Download ↓
Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o disattivarli nelle impostazioni.